요약재무정보
(단위:원)
구분 | 제 18기 연간(2021년) | 제 17기 연간(2020년) |
---|---|---|
[유동자산] | 48,371,531,688 | 26,057,007,877 |
ㆍ당좌자산 | 4,811,040,119 | 25,814,934,278 |
ㆍ당기법인세자산 | 232,300,320 | 188,488,200 |
ㆍ재고자산 | 20,191,249 | 53,585,399 |
[비유동자산] | 202,446,863,446 | 161,993,195,167 |
ㆍ투자자자산 | 33,676,974,887 | 3,600,000,000 |
ㆍ유형자산 | 167,874,998,035 | 156,654,352,449 |
ㆍ무형자산 | 23,134,786 | 37,916,241 |
ㆍ기타비유동자산 | 871,755,738 | 1,700,926,477 |
자산총계 | 250,818,395,134 | 188,050,203,044 |
[유동부채] | 51,993,236,339 | 6,735,673,862 |
[비유동부채] | 41,326,480,000 | 27,024,876,220 |
부채총계 | 93,319,716,339 | 33,760,550,082 |
[자본금] | 90,326,150,000 | 90,326,150,000 |
[자본잉여금] | 159,605,995,000 | 159,605,995,000 |
[기타포괄손익누계액] | △2,400,000,000 | △2,400,000,000 |
[결손금] | △90,033,466,205 | △93,242,492,038 |
자본총계 | 157,498,678,795 | 154,289,652,962 |
매출 | 10,047,389,921 | 13,233,825,183 |
영업이익 | 3,906,003,901 | 5,369,616,894 |
법인세비용차감전계속사업이익 | 4,033,216,572 | 5,756,316,688 |
법인세비용 | 824,190,739 | 824,190,739 |
당기순이익 | 3,209,025,833 | 4,932,125,949 |
[Δ는 부(-)의 수치임]
사업부문별 매출액
(단위:원)
구분 | 제 18기 연간(2021년) | 제 17기 연간(2020년) |
---|---|---|
골프장 수입 | 5,380,464,477 | 12,886,467,144 |
기타(임대 외) | 4,666,925,444 | 347,358,039 |
합계 | 10,047,389,921 | 13,233,825,183 |
자본금
당사는 당기 중 자본금의 변동은 없으며, 2020년 12월 31일 현재 자본현황은 다음과 같습니다.
1. 주식의 종류 : 우선주(5,022,229주), 보통주(13,043,001주)
2. 발행한 주식의 총수 : 18,065,230주 (액면가 : 5,000원)
3. 자본금 : 90,326,150,000