1. 일반개요
사 업 명 | : SG아름다운골프앤리조트 휴양콘도미니엄 |
---|---|
사업주체 | |
|
|
업 종 | :관광숙박업(휴양콘도미니엄) |
위 치 | : 충청남도 아산시 염치읍 산양리 256-7번지 일원 |
지역지구 | :아산시 도시관리계획(산양지구 관광휴양형 지구단위계획) 아산시고시 제2022-162호 |
대지면적 | :48,505.7㎡ |
사업기간 | :사업계획승인일 ~ 2022. 09. 30.(1차사업 준공) |
2. 건축개요
구분 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
대지면적 | 116,674.3㎡ | |
건축면적 | 4,392.94㎡ | |
건축연면적 | 11,445.60㎡ | |
건폐율 | 9.06% | 기준15%이하 |
용적률 | 21.54% | 기준40%이하 |
구 조 | 철근콘크리트 | |
층 수 | 지하1층, 지상4층 | |
객실수 | 1차사업 32실 빌라형콘도 1동 30실, 단독형콘도 2동 2실 | |
주차시설 | 127대 | 법정기준 83대 |
부대시설 | 휴게음식점, 스크린골프장 등 |
3. 전체 계획 및 객실별 회원모집 계획
차수 | 구분 | 금회 회원모집 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구좌별 입회금액 | 객실수 | 구좌수 | ||||
1차사업 | A-Type (74.55㎡) A‘-Type (75.09㎡) |
회원제 | 50 | 13 | 208 | 1실 16구좌 |
B-Type (135.76㎡) B‘-Type (136.87㎡) |
회원제 | 100 | 13 | 208 | 1실 16구좌 | |
C-Type (208.64㎡) | 회원제 | 135 | 4 | 64 | 1실 16구좌 | |
단독A (232.33㎡) | 회원제 | 700 | 2 | 10 | 1실 5구좌 | |
합계 | 32 | 490 |
구분 | 1차사업(금회 모집) | 2차사업 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 타입 | 면적 | 실/구좌 | 모집형태 | 객실수 | 구좌수 | 객실수 | 구좌수 |
101동 | A + B -Type | 210.31㎡ | 1/16 | 회원제 | 12 (24) | 192 (384) | ||
A' + B' -Type | 211.96㎡ | 1/16 | 회원제 | 1 (2) | 16(32) | |||
C-Type | 208.64㎡ | 1/16 | 회원제 | 4 | 64 | |||
102동 | D-Type | 185.91㎡ | 1/16 | 회원제 | 18 | 288 | ||
D-Type | 191.04㎡ | 1/16 | 회원제 | 6 | 96 | |||
단독A | 단독A | 232.33㎡ | 1/5 | 회원제 | 2 | 10 | ||
단독A | 단독A | 252.31㎡ | 1/5 | 회원제 | 4 | 20 | ||
단독B | 단독B | 528.20㎡ | 1/5 | 회원제 | 1 | 5 | ||
계 | 19 (32) | 282 (490) | 29 | 409 |
* 평면 계획 상황에 따라 A+B타입, A‘+B’타입을 통합해서 입회계약 할 수 있음.
4. 객실별 면적 개요
구분 | 타입(면적) | 건물 | 대지면적 | 객실수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 | 공유면적 | 계 | ||||
Type 별 (㎡) | A-Type(74.55㎡) | 49.13 | 25.42 | 74.55 | 315.94 | 12 |
A'-Type(75.09㎡) | 49.48 | 25.6 | 75.09 | 318.21 | 1 | |
B-Type(135.76㎡) | 89.47 | 46.29 | 135.76 | 575.36 | 12 | |
B'-Type(136.87㎡) | 90.2 | 46.67 | 136.87 | 580.04 | 1 | |
C-Type(208.64㎡) | 137.5 | 71.14 | 208.64 | 884.19 | 4 | |
D-Type(185.91㎡) | 122.52 | 63.39 | 185.91 | 787.89 | 18 | |
D'-Type(191.04㎡) | 125.9 | 65.14 | 191.04 | 809.63 | 6 | |
단독A(232.33㎡) | 232.33 | 0 | 232.33 | 984.58 | 2 | |
단독A’(252.31㎡) | 252.31 | 0 | 252.31 | 1069.27 | 4 | |
단독B(528.20㎡) | 528.2 | 0 | 528.2 | 2238.48 | 1 | |
비고 |
* 상기계획은 변경될 수 있음
5. 단지배치도 및 금회 회원모집 대상 건축물 조감도
단지배치도
금회(1차)회원모집 대상(건물 조감도)
6. 회원모집금액 입회대금 납부방법
납부시기
구분 | 비율 | 납부시기 |
---|---|---|
계약금 | 10% | 계약시 |
1차 중도금 | 40% | 계약후 6개월이내 |
2차 중도금 | 40% | 계약후 9개월이내 |
잔금 | 10% | 준공시 |
* 일시불일 경우 계약금 납부 후 1개월 이내
7. 연간 이용일수
16 구좌제 이용가능 일수
구분 | 이용 가능 일수 | 비고 |
---|---|---|
주말 및 성수기 | 6일 | 매년초 홈페이지에서 공고 |
주중(평일) | 14일 | 평일 |
합계 | 20일 |
5 구좌제 이용가능 일수
구분 | 이용 가능 일수 | 비고 |
---|---|---|
주말 및 성수기 | 24일 | 매년초 홈페이지에서 공고 |
주중(평일) | 48일 | 평일 |
합계 | 72일 |
8. 신청기간 및 방법
신청기간 | : 회원모집계획 승인 이후 (2022년 6월~ ) |
---|---|
신청장소 | :충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 |
입회금 수납은행 | :분양회사를 예금주로 하는 계좌번호 |
농협은행 / 예금주 | :301-0291-2674-01 / ㈜에스지엠 |
구비서류 | |
|
9. 사업기간
착 공 일 | : 2020년 10월 30일 (1차사업 착공) |
---|---|
공사완료일 | :2022년 06월 30일 |
이 용 일 | : 2022년 07월 01일 |