SG아름다운 골프앤리조트SG아름다운 골프&리조트
| 구분 | 3월9일(월)~3월15일(일) 기준요금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
| 1부 | 06:32~07:30 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | 190,000 |
| 07:31~08:40 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 210,000 | 200,000 | |
| 2부 | 11:30~13:52 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 220,000 |
| 구분 | 3월16일(월)~31일(화) 기준요금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
| 1부 | 06:32~06:59 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 200,000 |
| 07:00~07:59 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 230,000 | 220,000 | |
| 08:00~08:40 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | 240,000 | |
| 2부 | 11:30~13:52 | 170,000 | 180,000 | 197,000 | ||
| 구분 | 4월1일(수)~12일(일) 기준요금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
| 1부 | 06:15~06:59 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 230,000 | 220,000 |
| 07:00~07:59 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 258,000 | 258,000 | |
| 08:00~08:37 | 170,000 | 197,000 | 197,000 | |||
| 2부 | 11:30~12:59 | 187,000 | ||||
| 13:00~13:52 | 230,000 | |||||
| 3부 | 17:00~18:07 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 110,000 | |
| 구분 | 4월13일(월)~30일(목) 기준요금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
| 1부 | 06:15~06:59 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 258,000 | 238,000 |
| 07:00~07:59 | 170,000 | 187,000 | 197,000 | 258,000 | ||
| 08:00~08:37 | 187,000 | 197,000 | ||||
| 2부 | 11:30~12:59 | |||||
| 13:00~13:52 | 248,000 | |||||
| 3부 | 17:00~18:07 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 120,000 | |
| 18홀 캐디피 | 카트비 | 클럽대여 |
|---|---|---|
| 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 |
|---|---|---|---|
| 1홀 | 기본요금 | 홀별정산 카트비X(이용홀 수÷18) |
40,000 |
| 2홀 | (이용요금-기본요금) X {(1-(기 이용한 홀 수 / 전체 홀 수)} |
||
| 3~9홀 | 90,000 | ||
| 10~18홀 | 150,000 |
| 구분 | 주중 | 주말/공휴일 |
|---|---|---|
| 기본요금(시설이용료) | 15,000 | |