SG아름다운 골프&리조트
구분 | 9월1일(금)~9월30일(토) 기준요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
1부 | 06:20~06:59 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 247,000 | 247,000 |
07:00~08:42 | ||||||
2부 | 11:35~13:57 | |||||
3부 | 17:10~18:17 | - | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 |
구분 | 10월1일(일)~11월19일(일) 기준요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
1부 | 06:10~06:59 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 247,000 | 247,000 |
07:00~08:32 | ||||||
2부 | 11:25~13:47 | |||||
3부 | 17:00~18:07 | - | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 140,000 |
캐디피 | 카트비 | 클럽대여 |
---|---|---|
150,000 | 100,000 | 50,000 |
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 |
---|---|---|---|
1~2홀 | 홀별정산 해당일 정상그린피X(이용홀 수÷18) |
홀별정산 카트비X(이용홀 수÷18) |
40,000 |
3~9홀 | 90,000 | ||
10~18홀 | 150,000 |