SG아름다운 골프앤리조트SG아름다운 골프&리조트
| 구분 | 7월1일(수)~19일(일) 기준요금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
| 1부 | 06:00~06:59 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 240,000 | 220,000 |
| 07:00~07:59 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 240,000 | ||
| 08:00~08:22 | ||||||
| 2부 | 11:40~12:59 | 170,000 | 187,000 | 187,000 | 220,000 | |
| 13:00~14:02 | ||||||
| 3부 | 17:00~18:35 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 140,000 | |
| 구분 | 7월20일(월)~31일(금) 기준요금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
| 1부 | 06:00~06:59 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 240,000 | 220,000 |
| 07:00~07:59 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | |||
| 08:00~08:22 | ||||||
| 2부 | 11:40~12:59 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 220,000 | 200,000 |
| 13:00~14:02 | ||||||
| 3부 | 16:50~18:35 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 140,000 | |
| 구분 | 8월1일(토)~17일(월) 기준요금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
| 1부 | 06:00~06:59 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 230,000 | 210,000 |
| 07:00~07:59 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | |||
| 08:00~08:22 | ||||||
| 2부 | 11:40~12:59 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 210,000 | 190,000 |
| 13:00~14:02 | ||||||
| 3부 | 16:40~18:35 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 140,000 | |
| 구분 | 8월18일(화)~31일(월) 기준요금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
| 1부 | 06:00~06:59 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 240,000 | 220,000 |
| 07:00~07:59 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | ||
| 08:00~08:22 | ||||||
| 2부 | 11:40~12:59 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | 230,000 | 220,000 |
| 13:00~14:02 | ||||||
| 3부 | 16:50~18:35 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 140,000 | |
| 18홀 캐디피 | 카트비 | 클럽대여 |
|---|---|---|
| 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 |
|---|---|---|---|
| 1홀 | 기본요금 | 홀별정산 카트비X(이용홀 수÷18) |
40,000 |
| 2홀 | (이용요금-기본요금) X {(1-(기 이용한 홀 수 / 전체 홀 수)} |
||
| 3~9홀 | 90,000 | ||
| 10~18홀 | 150,000 |
| 구분 | 주중 | 주말/공휴일 |
|---|---|---|
| 기본요금(시설이용료) | 15,000 | |