SG아름다운 골프&리조트
구분 | 10월7일(월)~11월30일(토) 기준요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
1부 | 06:10~06:59 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 258,000 | 250,000 |
07:00~07:59 | 170,000 | 197,000 | 197,000 | |||
08:00~08:32 | 187,000 | |||||
2부 | 11:25~12:59 | |||||
13:00~13:47 | ||||||
3부 | 17:00~18:07 | - | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 |
구분 | 12월1일(일)~12월8일(일) 기준요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
1부 | 06:45~08:37 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 240,000 | 230,000 |
2부 | 11:20~13:27 | 170,000 | 180,000 | 190,000 |
구분 | 12월9일(월)~1월12일(일) 기준요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부 | 시간 | 월요일 | 화~목 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
1부 | 09:30~11:52 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 170,000 |
캐디피 | 카트비 | 클럽대여 |
---|---|---|
150,000 | 100,000 | 50,000 |
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 |
---|---|---|---|
1홀 | 기본요금 | 홀별정산 카트비X(이용홀 수÷18) |
40,000 |
2홀 | (이용요금-기본요금) X {(1-(기 이용한 홀 수 / 전체 홀 수)} |
||
3~9홀 | 90,000 | ||
10~18홀 | 150,000 |
구분 | 주중 | 주말/공휴일 |
---|---|---|
기본요금(시설이용료) | 15,000 |